Senioren 1 (Huub, Andries,Merijn,Stellan en David)
Dit team bestaat uit de volgende spelers:
| Foto | Naam | Percentage |
|---|---|---|
| Huub Smid | 33.33% | |
| Merijn Smid | 33.33% | |
| David Dijkhoff | 52.38% | |
| Andries Cats | 33.33% | |
| Stellan Smid | 94.44% | |
| Dubbel | 71.43% |
Dit team heeft de volgende wedstrijden dit seizoen:
| Datum | Tegenstander | Thuis/Uit | Uitslag | Meer informatie |
|---|---|---|---|---|
| 17-09-2016 | Spaarne 1 | THUIS | 8 - 2 | Meer informatie |
| 24-09-2016 | Kampenion 1 | UIT | 5 - 5 | Meer informatie |
| 01-10-2016 | GTTC 1 | THUIS | 7 - 3 | Meer informatie |
| 08-10-2016 | Hilversum 3 | THUIS | Meer informatie | |
| 22-10-2016 | HTC 1 | UIT | 4 - 6 | Meer informatie |
| 29-10-2016 | Spaarne | UIT | 6 - 4 | Meer informatie |
| 05-11-2016 | Kampenion | THUIS | 6 - 4 | Meer informatie |
| 12-11-2016 | GTTC 1 | UIT | 5 - 5 | Meer informatie |
| 26-11-2016 | Hilversum 3 | UIT | Meer informatie | |
| 03-12-2016 | HTC 1 | THUIS | Meer informatie |
terug naar alle teams

Volg ons laatste nieuws op twitter!